STUDIOS UND APARTMENTS FÜR GENIESSER UND ANLEGER
Direkt am Ufer des Lipno Sees entstehen am Male Lipno, auf Deutsch "kleiner Lipno" 37 Studios und Apartments mit bis zu drei Schlafzimmern. Hier erleben Sie unvergessliche Sonnenuntergänge und finden einen Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Ob klein oder gross, mit Garten oder Balkon, für jeden findet sich ein Plätzchen um den Ausblick auf den See zu geniessen.
Highlights:
- Direkt am See
- Wundervolle Sonnenuntergänge
- Nahe Windy Point
Černá Beach Resort
Der erste Bauabschnitt umfasst 8 Häuser und die Infrastruktur. Ausführung Schlüsselfertig laut BAB. Jedes Haus verfügt über einen Lift. Zu jedem Apartment gehört ein Parkplatz und ein Abstellraum als Extra.
- Haus 101 verfügt über 11 Wohnungen
- Haus 102 verfügt über 6 Wohnungen
- Haus 103 verfügt über 9 Wohnungen
- Haus 104 verfügt über 11 Wohnungen
- Haus 105 verfügt über 6 Wohnungen
- Haus 106 verfügt über 6 Wohnungen
- Haus 107 verfügt über 6 Wohnungen
- Haus 108 verfügt über 6 Wohnungen
Haus 101
Nr. | Grösse | SZ | Freiflächen | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 53,7 | 2 | 50 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
2 | 29,7 | 1 | 44,4 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
3 | 30,4 | 1 | 105,9 m2 Garten | 5 530 000 | Herunterladen |
4 | 19,1 | verkauft | Herunterladen | ||
5 | 53,7 | 2 | 5,4 m2 | 7 090 000 | Herunterladen |
6 | 29,7 | 1 | 10,7 m2 | verkauft | Herunterladen |
7 | 30,4 | 1 | 4,7 m2 | verkauft | Herunterladen |
8 | 19,1 | verkauft | Herunterladen | ||
9 | 49,8 | 2 | verkauft | Herunterladen | |
10 | 29,7 | verkauft | Herunterladen | ||
11 | 46,9 | 2 | verkauft | Herunterladen |
Haus 102
Nr. | Grösse | SZ | Freiflächen | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 53,7 | 2 | 82 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
2 | 49,4 | 2 | 52 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
3 | 53,7 | 2 | 4,8 m2 | verkauft | Herunterladen |
4 | 49,4 | 2 | 9,8 m2 | verkauft | Herunterladen |
5 | 49,9 | 2 | verkauft | Herunterladen | |
6 | 43,5 | 1 | verkauft | Herunterladen |
Haus 103 - erste Reihe am See
Nr. | Grösse | SZ | Freiflächen | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 53,7 | 2 | 107,3 m2 Garten | 8 150 000 | Herunterladen |
2 | 29,7 | 1 | 44,3 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
3 | 30,7 | 1 | 88,4 m2 Garten | 5 390 000 | Herunterladen |
4 | 53,7 | 2 | 5,4 m2 Balkon | verkauft | Herunterladen |
5 | 29,7 | 1 | 10,4 m2 Balkon | verkauft | Herunterladen |
6 | 30,7 | 1 | 3,2 m2 Balkon | verkauft | Herunterladen |
7 | 49,8 | 2 | verkauft | Herunterladen | |
8 | 29,7 | 4 210 000 | Herunterladen | ||
9 | 28,4 | verkauft | Herunterladen |
Haus 104
Nr. | Grösse | SZ | Freiflächen | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 53,7 | 2 | 107,8 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
2 | 29,7 | 1 | 44,4 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
3 | 30,4 | 1 | 105,8 m2 Garten | verkauft | Herunterladen |
4 | 19,1 | 1 970 000 | Herunterladen | ||
5 | 53,7 | 2 | 5,4 m2 | verkauft | Herunterladen |
6 | 29,7 | 1 | 10,7 m2 | verkauft | Herunterladen |
7 | 30,4 | 1 | 4,7 m2 | verkauft | Herunterladen |
8 | 19,1 | verkauft | Herunterladen | ||
9 | 49,9 | 2 | verkauft | Herunterladen | |
10 | 29,7 | verkauft | Herunterladen | ||
11 | 46,9 | 2 | verkauft | Herunterladen |
Haus 105
Nr. | SZ | Grösse m2 | Freiflächen m2 | Terrase in m2 | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 2 | 53,80 | 104,8 | 8 390 000 | Herunterladen | |
2 | 2 | 49,50 | 126,6 | verkauft | Herunterladen | |
3 | 2 | 53,80 | 4,82 | 8 190 000 | Herunterladen | |
4 | 2 | 59,50 | 9,82 | verkauft | Herunterladen | |
5 | 1 | 48 | 5 990 000 | Herunterladen | ||
6 | 2 | 53,60 | 6 990 000 | Herunterladen |
Haus 106
Nr. | SZ | Grösse m2 | Freiflächen m2 | Terrase in m2 | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 2 | 53,80 | 105 | reserviert | Herunterladen | |
2 | 2 | 49,50 | 89,3 | reserviert | Herunterladen | |
3 | 2 | 53,80 | 4,82 | 8 790 000 | Herunterladen | |
4 | 2 | 49,50 | 9,82 | verkauft | Herunterladen | |
5 | 2 | 53,30 | 7 310 000 | Herunterladen | ||
6 | 1 | 46,90 | 6 410 000 | Herunterladen |
Haus 107
Nr. | SZ | Grösse m2 | Freiflächen m2 | Terrase in m2 | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 2 | 53,80 | 100,7 | 7 990 000 | Herunterladen | |
2 | 2 | 49,50 | 22,5 | 7 490 000 | Herunterladen | |
3 | 2 | 53,80 | 4,82 | 7 790 000 | Herunterladen | |
4 | 2 | 49,50 | 9,82 | 7 390 000 | Herunterladen | |
5 | 2 | 49,90 | 6 390 000 | Herunterladen | ||
6 | 1 | 43,60 | 5 490 000 | Herunterladen |
Haus 108
Nr. | SZ | Grösse m2 | Freiflächen m2 | Terrase in m2 | Preis mit Mwst. (in CZK) | Grundrisse |
1 | 2 | 53,80 | 54,5 | 7 590 000 | Herunterladen | |
2 | 2 | 49,50 | 90,1 | 6 390 000 | Herunterladen | |
3 | 2 | 53,80 | 4,82 | 7 390 000 | Herunterladen | |
4 | 2 | 49,50 | 9,82 | 6 990 000 | Herunterladen | |
5 | 2 | 53,30 | 5 650 000 | Herunterladen | ||
6 | 1 | 46,90 | 5 210 000 | Herunterladen |
Beach Resort Cerna
Der Preis der Wohnung beinhaltet:
- Wohnungszubehör (Balkon, Loggia)
- Voll ausgestattetes Badezimmer (Waschbecken mit Schrank, Dusche und Heizungsleiter)
- Wandtoilette
- Standard-Wohnungsausstattung laut BAB
- Miteigentumsanteil in den Gemeinschaftsbereichen des Hauses
- Miteigentum des Grundstücks unter dem Haus und rund um das Haus mit dem entsprechenden Mehrwertsteuersatz
Service und Vermietung über LIPNO RENT
360° SERVICE für Eigentümer und Gäste
Bestimmen Sie Ihren Service-Level selbst! Gerne übernehmen wir für Sie die Betreuung Ihrer Immobilie inklusive erfolgreicher Vermietung.
Von der steten Anpassung der Target-Groups und des damit verbundenen Marketings, der Kundengewinnung, Betreuung Ihrer Gäste vor Ort, Schlüsselübergabe, Kontrolle Ihrer Immobilie, Reinigung bis hin zur Rechnungslegung und Abrechnung.
- Verwaltung
- Pflege und House Management
- Flexible und selbstbestimmte Vermietung mit Eigentümermodul