INVESTICE KTEROU SI MŮŽETE UŽÍT
Představujeme nový projekt apartmánových domů s jednotkami o velikosti 1+kk až 3+kk, který se nachází přímo u břehu Lipna v lokalitě Černá v Pošumaví.
Unikátní místo u vody v krásném prostředí tvoří perfektní místo k odpočinku pro Vaší rodinu a přátele. V nabídce naleznete široký výběr apartmánů s předzahrádkami a balkóny.
Hlavní výhody:
- Lokalita přímo u jezera
- Vysoký standard vybavení
- Nádherné západy slunce
- Možnost dokoupit vlastní kotviště pro loď
VYBERTE SI IDEÁLNÍ APARTMÁN
Výstavba zahrnuje 8 apartmánových domů s celkem 61 apartmány.
Objekty jsou navrženy v kontextu šumavské architektury, v kombinaci s dřevěným obložením a kamenem skvěle zapadají do prostředí. Domy jsou částečně podsklepené a mají výtah.
Projekt počítá s vybudováním infrastruktury včetně mola pro lodě, úpravou veřejné zeleně a pláže. Předpokládaný datum kolaudace je naplánován na poslední čtvrtletí roku 2022.
Dům 101
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,7 | 50 | prodáno | Ke stažení | |
2 | 1NP | 2KK | 29,7 | 44,4 | prodáno | Ke stažení | |
3 | 1NP | 2KK | 30,42 | 105,9 | 5 530 000 | Ke stažení | |
4 | 1NP | 1KK | 19,09 | prodáno | Ke stažení | ||
5 | 2NP | 3KK | 59,12 | 5,42 | 7 090 000 | Ke stažení | |
6 | 2NP | 2KK | 40,36 | 10,66 | prodáno | Ke stažení | |
7 | 2NP | 2KK | 35,13 | 4,71 | prodáno | Ke stažení | |
8 | 2NP | 1KK | 19,09 | prodáno | Ke stažení | ||
9 | 3NP | 3KK | 49,81 | prodáno | Ke stažení | ||
10 | 3NP | 1KK | 29,72 | prodáno | Ke stažení | ||
11 | 3NP | 3KK | 46,91 | prodáno | Ke stažení |
Dům 102
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,70 | 82 | prodáno | Ke stažení | |
2 | 1NP | 3KK | 49,35 | 52 | prodáno | Ke stažení | |
3 | 2NP | 3KK | 58,52 | 4,82 | prodáno | Ke stažení | |
4 | 2NP | 3KK | 59,17 | 9,82 | prodáno | Ke stažení | |
5 | 3NP | 3KK | 49,86 | prodáno | Ke stažení | ||
6 | 3NP | 2KK | 43,46 | prodáno | Ke stažení |
Dům 103 - v první řadě u vody
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,70 | 107,3 | 8 150 000 | Ke stažení | |
2 | 1NP | 2KK | 29,71 | 44,3 | prodáno | Ke stažení | |
3 | 1NP | 2KK | 31,00 | 88,4 | 5 390 000 | Ke stažení | |
4 | 2NP | 3KK | 59,12 | 5,42 | prodáno | Ke stažení | |
5 | 2NP | 2KK | 40,14 | 10,43 | prodáno | Ke stažení | |
6 | 2NP | 2KK | 34,19 | 3,19 | prodáno | Ke stažení | |
7 | 3NP | 3KK | 49,83 | prodáno | Ke stažení | ||
8 | 3NP | 1KK | 29,71 | 4 210 000 | Ke stažení | ||
9 | 3NP | 1KK | 28,36 | prodáno | Ke stažení |
Dům 104
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,70 | 107,8 | prodáno | Ke stažení | |
2 | 1NP | 2KK | 29,70 | 44,4 | prodáno | Ke stažení | |
3 | 1NP | 2KK | 30,42 | 105,8 | prodáno | Ke stažení | |
4 | 1NP | 1KK | 19,09 | 1 970 000 | Ke stažení | ||
5 | 2NP | 3KK | 59,12 | 5,42 | prodáno | Ke stažení | |
6 | 2NP | 2KK | 40,36 | 10,66 | prodáno | Ke stažení | |
7 | 2NP | 2KK | 35,13 | 4,71 | prodáno | Ke stažení | |
8 | 2NP | 1KK | 19,09 | prodáno | Ke stažení | ||
9 | 3NP | 3KK | 49,85 | prodáno | Ke stažení | ||
10 | 3NP | 1KK | 29,71 | prodáno | Ke stažení | ||
11 | 3NP | 3KK | 46,90 | prodáno | Ke stažení |
Dům 105
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,80 | 104,8 | 8 390 000 | Ke stažení | |
2 | 1NP | 3KK | 49,50 | 126,6 | prodáno | Ke stažení | |
3 | 2NP | 3KK | 53,80 | 4,82 | 8 190 000 | Ke stažení | |
4 | 2NP | 3KK | 59,50 | 9,82 | prodáno | Ke stažení | |
5 | 3NP | 2KK | 48 | 5 990 000 | Ke stažení | ||
6 | 3NP | 3KK | 53,60 | 6 990 000 | Ke stažení |
Dům 106
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,80 | 105 | rezervováno | Ke stažení | |
2 | 1NP | 3KK | 49,50 | 89,3 | rezervováno | Ke stažení | |
3 | 2NP | 3KK | 53,80 | 4,82 | 8 790 000 | Ke stažení | |
4 | 2NP | 3KK | 49,50 | 9,82 | prodáno | Ke stažení | |
5 | 3NP | 3KK | 53,30 | 7 310 000 | Ke stažení | ||
6 | 3NP | 2KK | 46,90 | 6 410 000 | Ke stažení |
Dům 107
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,80 | 100,7 | 7 990 000 | Ke stažení | |
2 | 1NP | 3KK | 49,50 | 22,5 | 7 490 000 | Ke stažení | |
3 | 2NP | 3KK | 53,80 | 4,82 | 7 790 000 | Ke stažení | |
4 | 2NP | 3KK | 49,50 | 9,82 | 7 390 000 | Ke stažení | |
5 | 3NP | 3KK | 53,30 | 6 510 000 | Ke stažení | ||
6 | 3NP | 2KK | 46,90 | 5 610 000 | Ke stažení |
Dům 108
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha celkem m2 | Předzahrádka v m2 | Balkon v m2 | Cena s DPH (15%) | Půdorys |
1 | 1NP | 3KK | 53,80 | 54,5 | 7 590 000 | Ke stažení | |
2 | 1NP | 3KK | 49,50 | 90,1 | 6 390 000 | Ke stažení | |
3 | 2NP | 3KK | 53,80 | 4,82 | 7 390 000 | Ke stažení | |
4 | 2NP | 3KK | 49,50 | 9,82 | 6 990 000 | Ke stažení | |
5 | 3NP | 3KK | 53,30 | 5 650 000 | Ke stažení | ||
6 | 3NP | 2KK | 46,90 | 5 210 000 | Ke stažení |
Beach Resort Cerna
Cena apartmánu zahrnuje:
- nadstandardní vybavení
- výběr ze tří dekorů vinylové podlahy
- velkoformátová keramická dlažba
- dveře s obložkami
- kompletně vybavená koupelna včetně multifunkčního sprchového panelu, přípravou na pračku, umyvadlem se skříňkou a zrcadlem, designového topného žebříku a toaletou
- LED videotelefon
- podlahové vytápění tepelným čerpadlem
Servis a pronájem prostřednictvím LIPNO RENT
Služby pro rezidenty
V době vaší nepřítomnosti bude o vaši nemovitost profesionálně postaráno, tak aby jste ji našli vždy v takovém stavu jako jste ji opustili.
- Facility services
- House management
- Renting out services
Služby pro hosty
Předání klíčů, vždy perfektně upravené postele, čisté a uklizené pokoje zajistí pro vaše hosty náš profesionálně vyškolený personál.
- Lakeside Lipno Rent